Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 19 | 0,33% | 10 | 0,18% | 9 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 100 | 1,76% | 49 | 0,86% | 51 | 0,90% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 239 | 4,20% | 141 | 2,48% | 98 | 1,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 397 | 6,98% | 190 | 3,34% | 207 | 3,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 485 | 8,52% | 224 | 3,94% | 261 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 507 | 8,91% | 259 | 4,55% | 248 | 4,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 452 | 7,94% | 235 | 4,13% | 217 | 3,81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 434 | 7,63% | 216 | 3,80% | 218 | 3,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 439 | 7,72% | 246 | 4,32% | 193 | 3,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 504 | 8,86% | 262 | 4,60% | 242 | 4,25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 514 | 9,03% | 268 | 4,71% | 246 | 4,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 407 | 7,15% | 208 | 3,66% | 199 | 3,50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 337 | 5,92% | 173 | 3,04% | 164 | 2,88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 5,01% | 140 | 2,46% | 145 | 2,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 3,51% | 101 | 1,78% | 99 | 1,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 153 | 2,69% | 71 | 1,25% | 82 | 1,44% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 218 | 3,83% | 86 | 1,51% | 132 | 2,32% |
| JUMLAH | 5690 | 100,00% | 2879 | 50,60% | 2811 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5690 | 100,00% | 2879 | 50,60% | 2811 | 49,40% | |
Update : 01 Juni 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pagerwojo
2879 2879
2811 5690
5690
5690 5690
TOTAL : 5690 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl |
| Desa | : | Pagerwojo |
| Kecamatan | : | Perak |
| Kabupaten | : | Jombang |
| Kodepos | : | 61461 |