Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,19% | 6 | 0,11% | 5 | 0,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 97 | 1,70% | 47 | 0,83% | 50 | 0,88% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 236 | 4,15% | 139 | 2,44% | 97 | 1,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 386 | 6,78% | 189 | 3,32% | 197 | 3,46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 476 | 8,37% | 219 | 3,85% | 257 | 4,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 509 | 8,95% | 256 | 4,50% | 253 | 4,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 454 | 7,98% | 234 | 4,11% | 220 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 437 | 7,68% | 223 | 3,92% | 214 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 445 | 7,82% | 243 | 4,27% | 202 | 3,55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 497 | 8,73% | 263 | 4,62% | 234 | 4,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 504 | 8,86% | 271 | 4,76% | 233 | 4,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 432 | 7,59% | 213 | 3,74% | 219 | 3,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 339 | 5,96% | 174 | 3,06% | 165 | 2,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 4,85% | 137 | 2,41% | 139 | 2,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 3,62% | 103 | 1,81% | 103 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 2,90% | 75 | 1,32% | 90 | 1,58% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 220 | 3,87% | 87 | 1,53% | 133 | 2,34% |
| JUMLAH | 5690 | 100,00% | 2879 | 50,60% | 2811 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5690 | 100,00% | 2879 | 50,60% | 2811 | 49,40% | |
Update : 01 Juni 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pagerwojo
2879 2879
2811 5690
5690
5690 5690
TOTAL : 11380 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 5690 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl |
| Desa | : | Pagerwojo |
| Kecamatan | : | Perak |
| Kabupaten | : | Jombang |
| Kodepos | : |